Aktueller Zusatzbeitrag der AOK Baden-Württemberg
2,60 %%
Adresse: Presselstraße 19, 70191 Stuttgart
Telefon: 0800 0256500
E-Mail: service@bw.aok.de
Internet: www.aok.de/bw
Recherchierte Mitgliederzahl (*kann abweichen)
3.510.492
Die AOK Baden-Württemberg ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen im Bundesland und betreut über 3,5 Millionen Mitglieder. Mit einem Zusatzbeitrag von 2,60 % % liegt sie im mittleren Bereich der deutschen Krankenkassen. Die AOK Baden-Württemberg bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum, das von Präventionsprogrammen über Gesundheitskurse bis hin zu individuellen Beratungsangeboten reicht. Besonders hervorzuheben ist der persönliche Service mit zahlreichen Geschäftsstellen in Baden-Württemberg, der eine direkte Betreuung vor Ort ermöglicht. Im Vergleich zu anderen Krankenkassen zeichnet sich die AOK Baden-Württemberg durch ein ausgewogenes Verhältnis von Beitragssatz und Leistungsangebot aus. Für Interessierte bietet die AOK Baden-Württemberg zudem verschiedene Bonusprogramme an, die gesundheitsbewusstes Verhalten belohnen. Weitere Informationen zum Thema GKV Zusatzbeitrag finden Sie auf der verlinkten Seite.
AOK Baden-Württemberg – Zusatzbeitrag, Leistungen & Informationen 2025
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2025
Zusatzbeitrag & Kosten bei der AOK Baden-Württemberg
Aktueller Zusatzbeitrag 2025
Der Zusatzbeitrag der AOK Baden-Württemberg beträgt 2,60 % (Stand: 2025).
Im Vergleich: Der durchschnittliche Zusatzbeitrag aller gesetzlichen Krankenkassen liegt bei 2,50 %. Die AOK Baden-Württemberg liegt damit im oberen Bereich des Durchschnitts.
Entwicklung des Zusatzbeitrags
Der vorherige Zusatzbeitrag der AOK Baden-Württemberg betrug 0,00 %. Die Entwicklung des Zusatzbeitrags spiegelt allgemeine Kostensteigerungen im Gesundheitswesen wider.
Ihr Sparpotenzial bei einem Wechsel zur AOK Baden-Württemberg
Wenn Sie von einer teureren Krankenkasse zur AOK Baden-Württemberg wechseln, können Sie bares Geld sparen. Hier sehen Sie konkrete Beispiele:
Beispiel: 3.000€ Bruttogehalt
Beispiel: 4.000€ Bruttogehalt
Beispiel: 5.000€ Bruttogehalt
💡 Gut zu wissen:
- Alle Grundleistungen bleiben gleich: Gesetzliche Krankenkassen bieten den gleichen Basis-Leistungskatalog.
- Ihr Arbeitgeber spart auch: Der Beitrag wird hälftig geteilt, Ihr Arbeitgeber zahlt genauso viel weniger wie Sie.
- Der Wechsel ist kostenlos: Keine Gebühren, keine versteckten Kosten.
- Kein Kündigungsschreiben nötig: Die neue Kasse übernimmt die Kündigung für Sie.
Leistungen & Services der AOK Baden-Württemberg
Gesetzliche Grundleistungen
Wie alle gesetzlichen Krankenkassen bietet die AOK Baden-Württemberg die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen:
- Ambulante und stationäre Behandlung
- Medikamente (rezeptpflichtig)
- Zahnbehandlung (Regelversorgung)
- Vorsorgeuntersuchungen
- Mutterschaftsleistungen
- Rehabilitation
- Krankengeld
Zusätzliche Services
Über die gesetzlichen Leistungen hinaus können gesetzliche Krankenkassen zusätzliche Services anbieten. Typische Bereiche umfassen:
- Bonusprogramme für gesundheitsbewusstes Verhalten
- Zuschüsse für alternative Heilmethoden
- Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen
- Zusätzliche Leistungen im Bereich Zahnersatz
- Digitale Gesundheitsservices und Apps
- Beratungsangebote
Hinweis: Die genauen Zusatzleistungen der AOK Baden-Württemberg erfragen Sie bitte direkt bei der Krankenkasse.
Objektive Fakten zur AOK Baden-Württemberg
Die AOK Baden-Württemberg ist ausschließlich in Baden-Württemberg verfügbar. Als regionale AOK betreut sie Versicherte in diesem Bundesland.
Nein – Die Krankenkasse steht allen Versicherten offen, unabhängig von Beruf oder Arbeitgeber. Eine Mitgliedschaft ist für alle gesetzlich Versicherten möglich.
Mit 2,60 % liegt die Kasse im oberen Bereich des Durchschnitts von 2,50 %.
Ein Wechsel zur AOK Baden-Württemberg ist nach 12 Monaten Mitgliedschaft bei Ihrer aktuellen Kasse möglich. Bei Beitragserhöhungen besteht ein Sonderkündigungsrecht.
So wechseln Sie zur AOK Baden-Württemberg
-
Voraussetzungen prüfen
Sie müssen mindestens 12 Monate bei Ihrer aktuellen Krankenkasse versichert sein. Ausnahme: Bei einer Beitragserhöhung haben Sie ein Sonderkündigungsrecht.
-
Vergleich durchführen
Vergleichen Sie die AOK Baden-Württemberg mit anderen Krankenkassen bezüglich Zusatzbeitrag und Leistungen.
-
Antrag bei neuer Kasse stellen
Beantragen Sie die Mitgliedschaft bei der AOK Baden-Württemberg. Dies kann in der Regel online, per Post oder persönlich erfolgen.
-
Kündigung wird übernommen
Die AOK Baden-Württemberg kündigt automatisch bei Ihrer bisherigen Krankenkasse. Sie müssen kein eigenes Kündigungsschreiben verfassen.
-
Wechsel abgeschlossen
Nach etwa 2-3 Monaten ist der Wechsel abgeschlossen und Sie erhalten Ihre neue Gesundheitskarte.
⏱️ Zeitlicher Ablauf:
- Dauer: Der gesamte Wechselprozess dauert ca. 2-3 Monate
- Kosten: Der Wechsel ist vollständig kostenlos
- Versicherungsschutz: Durchgehend gewährleistet, keine Unterbrechung
Die AOK Baden-Württemberg im Vergleich mit anderen Krankenkassen
In der folgenden Tabelle können Sie die AOK Baden-Württemberg direkt mit allen anderen gesetzlichen Krankenkassen vergleichen. Die Tabelle ist sortierbar und filtierbar nach Bundesland.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag | Geöffnet in | Aktion |
|---|---|---|---|
| AOK Baden-Württemberg | 2,60 % | Baden-Württemberg | Jetzt Vergleichen |
| AOK Bayern | 2,69 % | Bayern | Jetzt Vergleichen |
| AOK Bremen/Bremerhaven | 2,49 % | Bremen | Jetzt Vergleichen |
| AOK Hessen | 2,49 % | Hessen | Jetzt Vergleichen |
| AOK Niedersachsen | 2,70 % | Niedersachsen | Jetzt Vergleichen |
| AOK Nordost | 3,50 % | Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | Jetzt Vergleichen |
| AOK NordWest | 2,79 % | Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein | Jetzt Vergleichen |
| AOK PLUS | 3,10 % | Sachsen, Thüringen | Jetzt Vergleichen |
| AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | 2,47 % | Saarland, Rheinland-Pfalz | Jetzt Vergleichen |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2,99 % | Hamburg, Nordrhein-Westfalen | Jetzt Vergleichen |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2,50 % | Sachsen-Anhalt | Jetzt Vergleichen |
| Audi BKK | 2,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BAHN-BKK | 3,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BARMER | 3,29 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BERGISCHE KRANKENKASSE | 2,95 % | Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen | Jetzt Vergleichen |
| Bertelsmann BKK | 3,20 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen | Jetzt Vergleichen |
| Betriebskrankenkasse der G.M. Pfaff AG | 2,78 % | Rheinland-Pfalz | Jetzt Vergleichen |
| Betriebskrankenkasse EWE | 1,98 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Betriebskrankenkasse Miele | 2,80 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Betriebskrankenkasse PricewaterhouseCoopers | 2,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Betriebskrankenkasse Technoform | 3,49 % | Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz | Jetzt Vergleichen |
| BIG direkt gesund | 3,39 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 3,39 % | Bayern | Jetzt Vergleichen |
| BKK B. Braun Aesculap | 3,65 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Deutsche Bank AG | 3,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Diakonie | 3,80 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | Jetzt Vergleichen |
| BKK Dürkopp Adler | 3,88 % | Nordrhein-Westfalen | Jetzt Vergleichen |
| BKK EUREGIO | 3,39 % | Hamburg, Nordrhein-Westfalen | Jetzt Vergleichen |
| BKK evm | 2,50 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK exklusiv | 2,39 % | Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | Jetzt Vergleichen |
| BKK Faber-Castell & Partner | 2,18 % | Bayern | Jetzt Vergleichen |
| BKK firmus | 2,18 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Freudenberg | 2,49 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen | Jetzt Vergleichen |
| BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 3,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Groz-Beckert | 2,50 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Herkules | 4,38 % | Bayern, Hessen, Niedersachsen | Jetzt Vergleichen |
| BKK MAHLE | 4,20 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Melitta HMR | 3,50 % | Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein | Jetzt Vergleichen |
| BKK mkk - meine krankenkasse | 3,50 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Mobil Oil | 3,89 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK MTU | 2,80 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Pfalz | 3,90 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK ProVita | 2,89 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Public | 2,30 % | Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen | Jetzt Vergleichen |
| BKK Rieker.RICOSTA.Weisser | 3,80 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Salzgitter | 3,50 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Scheufelen | 3,40 % | Baden-Württemberg | Jetzt Vergleichen |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 2,44 % | Baden-Württemberg | Jetzt Vergleichen |
| BKK VDN | 3,19 % | Hamburg, Sachsen, Nordrhein-Westfalen | Jetzt Vergleichen |
| BKK Verbund Plus | 3,89 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE | 3,90 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK WERRA-MEISSNER | 3,39 % | Bayern, Hessen | Jetzt Vergleichen |
| BKK WIRTSCHAFT UND FINANZEN | 3,99 % | Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen | Jetzt Vergleichen |
| BKK-Würth | 2,39 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BKK24 | 4,39 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| BMW BKK | 3,90 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Bosch BKK | 2,68 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen | Jetzt Vergleichen |
| Continentale BKK | 3,33 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| DAK Gesundheit | 2,80 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Debeka | 3,25 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| energie BKK | 2,98 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| EY Betriebskrankenkasse | 2,29 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Heimat Krankenkasse | 3,10 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 2,50 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| hkk - Handelskrankenkasse | 2,19 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| IKK - Die Innovationskasse | 4,30 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| IKK classic | 3,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| IKK Gesund Plus | 3,39 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| IKK Südwest | 3,25 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| INNUNGSKRANKENKASSE BRANDENBURG UND BERLIN | 4,35 % | Berlin, Brandenburg | Jetzt Vergleichen |
| KARL MAYER BKK | 3,39 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 3,78 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Knappschaft | 4,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Koenig & Bauer BKK | 2,48 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Krones Betriebskrankenkasse | 1,40 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Linde BKK | 2,99 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Mercedes-Benz BKK | 3,20 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Merck BKK | 3,97 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| mhplus | 3,29 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen | Jetzt Vergleichen |
| Novitas BKK | 2,98 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| pronova BKK | 3,20 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| R+V Betriebskrankenkasse | 2,96 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Salus BKK | 2,99 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| SECURVITA BKK | 3,90 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | Jetzt Vergleichen |
| Siemens-Betriebskrankenkasse (SBK) | 3,80 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| SKD BKK | 2,48 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Bremen | Jetzt Vergleichen |
| Südzucker BKK | 2,90 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| Techniker Krankenkasse (TK) | 2,45 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| TUI BKK | 2,50 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| VIACTIV Krankenkasse | 3,27 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| vivida bkk | 3,79 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| WMF Krankenkasse | 2,45 % | Bundesweit | Jetzt Vergleichen |
| ZF BKK | 3,40 % | Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | Jetzt Vergleichen |
Häufig gestellte Fragen zur AOK Baden-Württemberg
Ist die AOK Baden-Württemberg bundesweit verfügbar?
Nein, die AOK Baden-Württemberg ist nur in Baden-Württemberg verfügbar. Als regionale AOK konzentriert sie sich auf die Betreuung von Versicherten in diesem Bundesland. Personen mit Wohnsitz außerhalb Baden-Württembergs können sich bei bundesweit geöffneten Krankenkassen versichern.
Wie hoch ist der Zusatzbeitrag der AOK Baden-Württemberg im Jahr 2025?
Der Zusatzbeitrag der AOK Baden-Württemberg beträgt aktuell 2,60 %. Damit liegt die Kasse im oberen Bereich des durchschnittlichen Zusatzbeitrags von 2,50 %.
Kann ich als Nicht-Einwohner Baden-Württembergs zur AOK Baden-Württemberg wechseln?
Nein, die AOK Baden-Württemberg ist eine regionale Krankenkasse und nimmt nur Versicherte mit Wohnsitz in Baden-Württemberg auf. Wenn Sie außerhalb dieses Bundeslandes wohnen, können Sie sich bei bundesweit geöffneten Krankenkassen versichern.
Welche Unterlagen benötige ich für den Wechsel zur AOK Baden-Württemberg?
Für den Wechsel benötigen Sie in der Regel Ihren Personalausweis oder Reisepass, Ihre aktuelle Krankenversicherungsnummer und gegebenenfalls eine Mitgliedsbescheinigung Ihrer bisherigen Krankenkasse. Die genauen Unterlagen teilt Ihnen die AOK Baden-Württemberg bei der Antragstellung mit.
Was passiert, wenn ich während der Mitgliedschaft aus Baden-Württemberg wegziehe?
Wenn Sie Ihren Wohnsitz aus Baden-Württemberg in ein anderes Bundesland verlegen, müssen Sie zu einer anderen Krankenkasse wechseln, die in Ihrem neuen Bundesland verfügbar ist. In diesem Fall haben Sie ein Sonderkündigungsrecht bei der AOK Baden-Württemberg.
Bietet die AOK Baden-Württemberg auch Wahltarife an?
Ja, wie viele gesetzliche Krankenkassen bietet auch die AOK Baden-Württemberg verschiedene Wahltarife an. Dazu können beispielsweise Tarife mit Selbstbehalt, Krankengeld-Wahltarife oder Beitragsrückerstattungen gehören. Informationen zu den aktuellen Wahltarifen erhalten Sie direkt bei der Krankenkasse.
Wie lange dauert ein Kassenwechsel zur AOK Baden-Württemberg?
Der komplette Wechselprozess dauert in der Regel 2 bis 3 Monate. Dies beinhaltet die Kündigungsfrist bei Ihrer alten Krankenkasse und die Bearbeitung des Mitgliedschaftsantrags bei der AOK Baden-Württemberg. Während des gesamten Zeitraums sind Sie durchgehend versichert.
Kann ich online zur AOK Baden-Württemberg wechseln?
Ja, die AOK Baden-Württemberg bietet in der Regel die Möglichkeit, den Mitgliedschaftsantrag online zu stellen. Alternativ können Sie den Antrag auch persönlich in einer Geschäftsstelle oder postalisch einreichen. Die Kündigung bei Ihrer bisherigen Krankenkasse übernimmt die AOK Baden-Württemberg für Sie.
Gibt es bei der AOK Baden-Württemberg ein Bonusprogramm?
Viele Krankenkassen, einschließlich der AOK Baden-Württemberg, bieten Bonusprogramme an, bei denen Versicherte für gesundheitsbewusstes Verhalten Prämien erhalten können. Details zu den konkreten Bonusleistungen und Teilnahmebedingungen erfahren Sie direkt bei der Krankenkasse.
Was ist der Unterschied zwischen dem allgemeinen Beitragssatz und dem Zusatzbeitrag?
Der allgemeine Beitragssatz von 14,6% ist für alle gesetzlichen Krankenkassen gleich. Der Zusatzbeitrag wird von jeder Kasse individuell festgelegt und kommt zum allgemeinen Beitragssatz hinzu. Bei der AOK Baden-Württemberg beträgt der Zusatzbeitrag 2,60 %, sodass sich ein Gesamtbeitragssatz ergibt.
Werden bei einem Wechsel zur AOK Baden-Württemberg meine Bonuspunkte übertragen?
Bonuspunkte und Prämien aus Bonusprogrammen sind in der Regel kassenspezifisch und werden bei einem Kassenwechsel nicht übertragen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer bisherigen Krankenkasse, ob Sie noch offene Bonusansprüche vor dem Wechsel einlösen können.
Wie kann ich die AOK Baden-Württemberg kontaktieren?
Die AOK Baden-Württemberg können Sie über verschiedene Kanäle kontaktieren: telefonisch über die Service-Hotline, per E-Mail, über das Online-Kontaktformular oder persönlich in einer der zahlreichen Geschäftsstellen in Baden-Württemberg. Die genauen Kontaktdaten finden Sie auf der offiziellen Website der Krankenkasse.